Driveshafts
Yukon Gear 4340CM Right Hand Inner Axle For 79-87 GM 8.5in Blazer and Truck / Uses 5-760X U/J - YA W39252
SKU: yukYA W39252
Description
Yukon performance axles are built with high-tensile strength 4340 chromoly, use superior production methods that include cold roll formed splines, and feature advanced heat treating to create an axle of unmatched quality and durability. 19.15" 28spl INNER RH AXLE 8.5" 79-87 GM TRK& BLAZER Yukon high-performance axles are built with high-tensile strength 4340 chromoly, use superior production methods that include cold roll formed splines, and feature advanced induction coil heat treating to create an axle of unmatched quality and durability. Note: This axle is larger in diameter than stock 28 spline axles. You will need to purchase carrier case part number YC G26010481 in order to use these axles.
Compatibility
This part is compatible with 10 vehicle(s)
| Year | Make | Model |
|---|---|---|
| 1979 | Chevrolet, GMC | Blazer, K10, K10 Suburban, K1500, K1500 Suburban, K20, K20 Suburban, K2500, K2500 Suburban, K5 Blazer, V10, V10 Suburban, V1500, V1500 Suburban, V20, V20 Suburban, V2500, V2500 Suburban |
| 1980 | Chevrolet, GMC | Blazer, K10, K10 Suburban, K1500, K1500 Suburban, K20, K20 Suburban, K2500, K2500 Suburban, K5 Blazer, V10, V10 Suburban, V1500, V1500 Suburban, V20, V20 Suburban, V2500, V2500 Suburban |
| 1981 | Chevrolet, GMC | Blazer, K10, K10 Suburban, K1500, K1500 Suburban, K20, K20 Suburban, K2500, K2500 Suburban, K5 Blazer, V10, V10 Suburban, V1500, V1500 Suburban, V20, V20 Suburban, V2500, V2500 Suburban |
| 1982 | Chevrolet, GMC | Blazer, K10, K10 Suburban, K1500, K1500 Suburban, K20, K20 Suburban, K2500, K2500 Suburban, K5 Blazer, V10, V10 Suburban, V1500, V1500 Suburban, V20, V20 Suburban, V2500, V2500 Suburban |
| 1983 | Chevrolet, GMC | Blazer, K10, K10 Suburban, K1500, K1500 Suburban, K20, K20 Suburban, K2500, K2500 Suburban, K5 Blazer, V10, V10 Suburban, V1500, V1500 Suburban, V20, V20 Suburban, V2500, V2500 Suburban |
| 1984 | Chevrolet, GMC | Blazer, K10, K10 Suburban, K1500, K1500 Suburban, K20, K20 Suburban, K2500, K2500 Suburban, K5 Blazer, V10, V10 Suburban, V1500, V1500 Suburban, V20, V20 Suburban, V2500, V2500 Suburban |
| 1985 | Chevrolet, GMC | Blazer, K10, K10 Suburban, K1500, K1500 Suburban, K20, K20 Suburban, K2500, K2500 Suburban, K5 Blazer, V10, V10 Suburban, V1500, V1500 Suburban, V20, V20 Suburban, V2500, V2500 Suburban |
| 1986 | Chevrolet, GMC | Blazer, K10, K10 Suburban, K1500, K1500 Suburban, K20, K20 Suburban, K2500, K2500 Suburban, K5 Blazer, V10, V10 Suburban, V1500, V1500 Suburban, V20, V20 Suburban, V2500, V2500 Suburban |
| 1987 | Chevrolet, GMC | Blazer, K10, K10 Suburban, K1500, K1500 Suburban, K20, K20 Suburban, K2500, K2500 Suburban, K5 Blazer, V10, V10 Suburban, V1500, V1500 Suburban, V20, V20 Suburban, V2500, V2500 Suburban |
| 1988 | Chevrolet, GMC | Blazer, K10, K10 Suburban, K1500, K1500 Suburban, K20, K20 Suburban, K2500, K2500 Suburban, K5 Blazer, V10, V10 Suburban, V1500, V1500 Suburban, V20, V20 Suburban, V2500, V2500 Suburban |
Specifications
- Category
- Driveshafts
